Kapalı Çarşı Altın Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Çeyrek Altın 3,994.5500 4,086.0400 % -0.61 17:00
Yarım Altın 7,964.1300 8,172.0900 % -0.61 17:00
Tam Altın 15,978.1800 16,294.2000 % -0.61 17:00
Cumhuriyet Altını 16,801.0000 16,811.0000 % -0.51 17:00
Ons Altın USD 2,315.7700 2,316.1100 % 0.00 03:02
Beşli Altın 80,889.5500 82,470.6300 % -0.61 17:00
Ata Altın 16,477.5000 16,893.9800 % -0.61 17:00
Gram Altın 2,496.5910 2,499.1100 % -0.61 17:00
14 Ayar Bilezik Altın Gram 1,423.0600 1,424.4900 % -0.61 17:00
18 Ayar Bilezik Altın Gram 1,822.5100 1,824.3500 % -0.61 17:00
22 Ayar Bilezik Altın Gram 2,276.8900 2,279.1900 % -0.61 17:00
Gremse Altın 39,945.4600 40,860.4500 % -0.61 17:00
Has Altın Gram 2,410.4920 2,410.8460 % -0.01 03:02
Gümüş Gram 28.4333 28.4646 % 0.07 03:02
Gümüş Ons 883.3300 885.9100 % 0.09 03:02
Ons Altın 75,287.9000 75,408.6000 % -0.02 03:02
Külçe Altın EUR 71,704.0000 71,724.0000 % -0.50 17:00
Ons Altın EUR 2,163.6700 2,164.2500 % -0.03 03:02
Ons Gümüş USD 27.1800 27.2100 % 0.11 03:02
Ons Gümüş EUR 25.3900 25.4300 % 0.08 03:02
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!