Kapalı Çarşı Altın Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Çeyrek Altın 3,059.6600 3,128.6200 % 0.51 17:00
Yarım Altın 6,100.2000 6,257.2400 % 0.51 17:00
Tam Altın 12,238.6400 12,476.2200 % 0.51 17:00
Cumhuriyet Altını 12,673.0000 12,865.0000 % 0.48 16:58
Ons Altın USD 2,036.9300 2,037.2200 % 1.12 19:27
Beşli Altın 61,958.1300 63,146.4900 % 0.51 17:00
Ata Altın 12,621.1000 12,935.4600 % 0.51 17:00
Gram Altın 1,912.2880 1,913.5300 % 0.51 17:00
14 Ayar Bilezik Altın Gram 1,090.0000 1,090.7100 % 0.51 17:00
18 Ayar Bilezik Altın Gram 1,395.9700 1,396.8800 % 0.51 17:00
22 Ayar Bilezik Altın Gram 1,744.0100 1,745.1400 % 0.51 17:00
Gremse Altın 30,596.6100 31,286.2200 % 0.51 17:00
Has Altın Gram 1,883.3720 1,883.6400 % 1.19 19:27
Gümüş Gram 23.1659 23.2031 % 1.31 19:27
Gümüş Ons 719.9700 722.1300 % 1.18 19:27
Ons Altın 58,809.2200 58,946.7600 % 1.11 19:27
Külçe Altın EUR 59,947.0000 59,958.0000 % 0.18 17:01
Ons Altın EUR 1,853.2600 1,853.7500 % 0.81 19:28
Ons Gümüş USD 24.9300 24.9700 % 1.22 19:27
Ons Gümüş EUR 22.6900 22.7100 % 0.89 19:27
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!