Kapalı Çarşı Altın Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Çeyrek Altın 4,865.7300 4,976.4300 % -0.37 16:51
Yarım Altın 9,701.0500 9,952.8600 % -0.37 16:51
Tam Altın 19,462.9100 19,844.8500 % -0.37 16:51
Cumhuriyet Altını 20,145.0000 20,449.0000 % -0.52 16:26
Ons Altın USD 2,652.1800 2,652.4800 % -0.19 23:22
Beşli Altın 98,530.9900 100,441.7000 % -0.37 16:51
Ata Altın 20,071.1300 20,575.3300 % -0.37 16:51
Gram Altın 3,041.0800 3,043.6880 % -0.37 16:51
14 Ayar Bilezik Altın Gram 1,733.4200 1,734.9000 % -0.37 16:51
18 Ayar Bilezik Altın Gram 2,219.9900 2,221.8900 % -0.37 16:51
22 Ayar Bilezik Altın Gram 2,773.4600 2,775.8400 % -0.37 16:51
Gremse Altın 48,657.2800 49,764.3000 % -0.37 16:51
Has Altın Gram 2,907.0850 2,907.4140 % -0.21 23:22
Gümüş Gram 34.4468 34.4909 % -0.84 23:22
Gümüş Ons 1,071.2500 1,072.8700 % -0.85 23:22
Ons Altın 90,853.8700 90,916.1400 % -0.20 23:22
Külçe Altın EUR 81,016.0000 81,051.0000 % -0.20 17:00
Ons Altın EUR 2,431.1100 2,431.8400 % 0.08 23:22
Ons Gümüş USD 31.2700 31.3100 % -0.82 23:22
Ons Gümüş EUR 28.6600 28.7000 % -0.52 23:22
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!