Kapalı Çarşı Altın Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Çeyrek Altın 1,953.9700 1,997.8700 % 0.00 23:59
Yarım Altın 3,895.7300 3,995.7300 % 0.00 23:59
Tam Altın 7,815.8800 7,967.0300 % 0.00 23:59
Cumhuriyet Altını 8,103.0000 8,225.0000 % -1.11 16:27
Ons Altın USD 1,957.3500 1,957.6800 % 0.04 01:35
Beşli Altın 39,567.9200 40,323.9200 % 0.00 23:59
Ata Altın 8,060.1300 8,260.2900 % 0.00 23:59
Gram Altın 1,221.2320 1,221.9370 % 0.00 23:59
14 Ayar Bilezik Altın Gram 696.1000 696.5000 % 0.00 23:59
18 Ayar Bilezik Altın Gram 891.5000 892.0100 % 0.00 23:59
22 Ayar Bilezik Altın Gram 1,113.7600 1,114.4100 % 0.00 23:59
Gremse Altın 19,539.7100 19,978.6700 % 0.00 23:59
Has Altın Gram 1,195.6490 1,195.8500 % 0.09 01:35
Gümüş Gram 14.1689 14.1874 % 0.08 01:35
Gümüş Ons 440.6500 441.5400 % 0.15 01:35
Ons Altın 37,386.3700 37,391.3800 % 0.11 01:35
Külçe Altın EUR 58,106.0000 58,117.0000 % 0.00 23:59
Ons Altın EUR 1,812.5400 1,813.0700 % 0.06 01:35
Ons Gümüş USD 23.0800 23.1100 % 0.09 01:35
Ons Gümüş EUR 21.3700 21.4100 % 0.09 01:35
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!