Kapalı Çarşı Altın Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Çeyrek Altın 5,669.3700 5,797.9800 % 0.00 05:55
Yarım Altın 11,303.3000 11,595.9500 % 0.00 05:55
Tam Altın 22,677.4700 23,120.9800 % 0.00 05:55
Cumhuriyet Altını 23,480.0000 23,835.0000 % -0.23 05:55
Ons Altın USD 2,985.5300 2,985.9100 % 0.03 07:15
Beşli Altın 114,804.6700 117,023.3800 % 0.00 05:55
Ata Altın 23,386.1400 23,972.0600 % 0.00 05:55
Gram Altın 3,543.3540 3,546.1630 % 0.00 05:55
14 Ayar Bilezik Altın Gram 2,019.7100 2,021.3100 % 0.00 05:55
18 Ayar Bilezik Altın Gram 2,586.6500 2,588.7000 % 0.00 05:55
22 Ayar Bilezik Altın Gram 3,231.5400 3,234.1000 % 0.00 05:55
Gremse Altın 56,693.6600 57,979.7700 % 0.00 05:55
Has Altın Gram 3,503.2240 3,503.6700 % 0.14 07:15
Gümüş Gram 39.7768 39.8239 % -0.18 07:15
Gümüş Ons 1,236.9300 1,238.8000 % -0.16 07:14
Ons Altın 109,486.3600 109,535.2300 % 0.14 07:14
Külçe Altın EUR 88,466.0000 88,487.0000 % 0.00 05:55
Ons Altın EUR 2,743.9700 2,744.8700 % 0.01 07:14
Ons Gümüş USD 33.7300 33.7700 % -0.24 07:15
Ons Gümüş EUR 31.0000 31.0400 % -0.23 07:14
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!