Kapalı Çarşı Altın Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Çeyrek Altın 11,762.0600 12,036.5700 % -1.54 16:39
Yarım Altın 23,450.6100 24,073.1500 % -1.54 16:39
Tam Altın 47,048.2400 47,999.0600 % -1.54 16:39
Cumhuriyet Altını 48,766.0000 49,503.0000 % -1.54 16:43
Ons Altın USD 5,138.2300 5,138.9900 % -0.29 23:49
Beşli Altın 238,181.7000 242,940.0300 % -1.54 16:39
Ata Altın 48,518.4900 49,765.9000 % -1.54 16:39
Gram Altın 7,351.2870 7,361.8190 % -1.54 16:39
14 Ayar Bilezik Altın Gram 4,190.2300 4,196.2400 % -1.54 16:39
18 Ayar Bilezik Altın Gram 5,366.4400 5,374.1300 % -1.54 16:39
22 Ayar Bilezik Altın Gram 6,704.3700 6,713.9800 % -1.54 16:39
Gremse Altın 117,620.5900 120,365.7400 % -1.54 16:39
Has Altın Gram 7,236.4500 7,237.5210 % -0.38 23:49
Gümüş Gram 122.9416 123.0689 % 3.52 23:49
Gümüş Ons 3,821.1500 3,830.8100 % 3.52 23:49
Ons Altın 226,091.5800 226,423.7500 % -0.37 23:49
Külçe Altın EUR 143,340.0000 143,496.0000 % -1.16 16:43
Ons Altın EUR 4,417.9900 4,420.4600 % -0.47 23:49
Ons Gümüş USD 86.8600 86.9500 % 3.63 23:49
Ons Gümüş EUR 74.6800 74.8000 % 3.39 23:49
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!