Serbest Piyasa Canlı Döviz Kurları

Veriler Alış Satış Değişim
USD - Dolar 19.0910 19.0979 % 0.04 01:51
EUR - Euro 20.6132 20.6339 % 0.02 01:51
GBP - Sterlin 23.4447 23.5278 % 0.04 01:49
CHF - İsviçre Frangı 20.8458 20.8703 % 0.05 01:51
JPY - 100 Japon Yeni 14.4652 14.5523 % 0.11 01:51
CAD - Kanada Doları 13.9750 13.9854 % 0.04 01:51
AUD - Avusturalya Doları 12.6974 12.7058 % 0.08 01:51
RUB - Rus Rublesi 0.2494 0.2496 % 0.07 01:50
CNY - Çin Yuanı 2.7724 2.7741 % 0.05 01:51
NZD - Yeni Zelanda Doları 11.8213 11.8213 % -0.10 15:30
SEK - İsveç Kronu 1.8388 1.8420 % 0.02 01:51
HKD - Hong Kong Doları 2.4313 2.4313 % 0.16 15:30
MXN - Meksika Pesosu 1.0380 1.0380 % 2.04 15:30
SGD - Singapur Doları 14.3287 14.3287 % 0.29 15:30
NOK - Norveç Kronu 1.8072 1.8193 % -0.24 15:30
INR - Hindistan Rupisi 0.2318 0.2318 % 0.36 15:30
KRW - Güney Kore Wonu 0.0145 0.0147 % 0.07 15:30
BRL - Brezilya Reali 3.6356 3.6356 % 1.10 15:30
DKK - Danimarka Kronu 2.7501 2.7636 % 0.09 15:30
KWD - Kuveyt Dinarı 62.1885 62.4300 % 0.06 01:41
PLN - Polonya Leh Zlotisi 4.3868 4.3868 % 0.54 15:30
ZAR - Güney Afrika Randı 1.0417 1.0417 % -0.33 15:30
SYP - Suriye Lirası 0.0076 0.0076 % 0.13 15:30
UAH - Ukrayna Grivnası 0.5167 0.5167 % 0.16 15:30
TND - Tunus Dinarı 6.1607 6.1978 % -0.32 01:51
RON - Romen Leyi 4.1332 4.1873 % -0.16 15:30
SAR - Suudi Riyali 5.0760 5.0851 % 0.16 15:30
PHP - Filipinler Pesosu 0.3523 0.3523 % 0.58 15:30
LYD - Libya Dinarı 3.9662 3.9901 % 0.03 01:51
KZT - Kazak Tengesi 0.0417 0.0417 % 0.12 15:30
JOD - Ürdün Dinarı 26.9051 26.9051 % 0.16 15:30
ILS - İsrail Yeni Şekeli 5.3574 5.3574 % 1.72 15:30
HUF - Macar Forinti 0.0533 0.0533 % 1.18 15:30
GEL - Gürcistan Larisi 7.4117 7.4117 % 0.16 15:30
COP - Kolombiya Pesosu 0.0040 0.0040 % 0.07 01:51
CSK - Çekoslovakya Korunası 0.8639 0.8691 % 0.03 01:51
BHD - Bahreyn Dinarı 50.6136 50.6136 % 0.17 15:30
AED - Arap Emirlikleri Dirhemi 5.1632 5.2307 % 0.17 15:30
ARS - Arjantin Pesosu 0.0927 0.0927 % 0.21 15:30
DS1 - Döviz Sepeti (%50 USD + %50 EUR) 19.8521 19.8659 % -0.06 01:51
DS2 - Döviz Sepeti (%55 USD + %45 EUR) 19.7760 19.7891 % -0.05 01:51
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!