Anlık Pariteler

Veriler Alış Satış Değişim
EUR/USD 1.0729 1.0729 % 0.28 22:59
GBP/EUR 1.1661 1.1664 % 0.12 22:59
GBP/USD 1.2511 1.2514 % 0.39 22:59
EUR/CHF 0.9786 0.9790 % -0.03 22:59
USD/CAD 1.3661 1.3665 % -0.28 22:59
USD/CHF 0.9121 0.9124 % -0.31 22:59
EUR/CAD 1.4657 1.4661 % -0.01 22:59
USD/JPY 155.6200 155.6500 % 0.19 22:59
GBP/CHF 1.1413 1.1416 % 0.08 22:59
USD/CNY 7.2384 7.2398 % -0.09 22:40
EUR/RUB 98.7550 98.7760 % 0.04 22:57
USD/RUB 92.0208 92.0255 % -0.18 22:59
EUR/JPY 166.9770 167.0020 % 0.47 22:59
GBP/RUB 115.0230 115.0507 % -0.30 22:59
EUR/CNY 7.7662 7.7695 % 0.20 22:59
GBP/AUD 1.9199 1.9204 % 0.11 22:59
GBP/CAD 1.7093 1.7097 % 0.09 22:59
EUR/AUD 1.6463 1.6467 % -0.01 22:59
AUD/NZD 1.0955 1.0957 % 0.10 22:59
NZD/CAD 0.8124 0.8126 % -0.11 22:59
USD/NZD 1.6812 1.6816 % -0.19 22:59
CAD/CHF 0.6675 0.6679 % -0.01 22:59
CHF/JPY 170.5800 170.6400 % 0.51 22:59
GBP/CNY 8.8632 8.8865 % 0.23 22:59
USD/INR 83.2580 83.2870 % -0.07 22:58
EUR/SEK 11.6795 11.6828 % 0.33 22:59
GBP/SAR 4.6879 4.6981 % 0.40 22:59
USD/AED 3.6721 3.6738 % 0.01 22:59
EUR/AED 3.9384 3.9434 % 0.29 22:58
USD/BRL 5.1631 5.1644 % 0.31 22:59
USD/SAR 3.7470 3.7543 % 0.00 22:59
USD/KWD 0.3073 0.3083 % -0.07 18:00
USD/NOK 10.9623 10.9740 % -0.17 22:59
USD/AZN 1.7000 1.7000 % 0.00 03:03
USD/KRW 1,372.1400 1,373.1800 % -0.36 22:59
USD/DKK 6.9498 6.9513 % -0.29 22:59
GBP/NZD 2.1034 2.1041 % 0.20 22:59
USD/MXN 17.2080 17.2260 % 0.84 22:59
AUD/CAD 0.8901 0.8905 % -0.01 22:59
USD/SGD 1.3593 1.3597 % -0.18 22:59
CAD/JPY 113.9010 113.9290 % 0.48 22:59
USD/ARS 873.7370 873.7570 % 0.06 22:59
USD/BHD 0.3742 0.3798 % 0.05 22:59
EUR/GBP 0.8573 0.8576 % -0.10 22:59
BTC/USD 64,642.6200 64,642.7800 % 0.91 22:59
ETH/USD 3,165.3900 3,165.7100 % 0.98 22:59
XPD/USD 984.4300 987.1400 % -1.60 22:59
XPT/USD 917.0200 918.8000 % 1.42 22:59
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!