Kapalı Çarşı Altın Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Çeyrek Altın 3,895.0300 3,984.1100 % 0.21 17:02
Yarım Altın 7,765.7200 7,968.2200 % 0.21 17:02
Tam Altın 15,580.1300 15,887.7100 % 0.21 17:02
Cumhuriyet Altını 16,135.0000 16,379.0000 % 0.13 17:02
Ons Altın USD 2,326.4200 2,326.8000 % 0.11 01:58
Beşli Altın 78,874.4300 80,413.2800 % 0.21 17:02
Ata Altın 16,067.0100 16,472.5400 % 0.21 17:02
Gram Altın 2,434.3960 2,436.7660 % 0.21 17:02
14 Ayar Bilezik Altın Gram 1,387.6100 1,388.9600 % 0.21 17:02
18 Ayar Bilezik Altın Gram 1,777.1100 1,778.8400 % 0.21 17:02
22 Ayar Bilezik Altın Gram 2,220.1700 2,222.3300 % 0.21 17:02
Gremse Altın 38,950.3400 39,841.1200 % 0.21 17:02
Has Altın Gram 2,396.4390 2,396.8300 % -0.02 01:58
Gümüş Gram 28.3969 28.4383 % -0.12 01:58
Gümüş Ons 885.1800 886.6500 % 0.22 01:57
Ons Altın 74,890.4800 74,946.0000 % 0.09 01:58
Külçe Altın EUR 70,105.0000 70,142.0000 % 0.60 17:02
Ons Altın EUR 2,160.2300 2,160.8300 % 0.11 01:58
Ons Gümüş USD 27.4300 27.4700 % 0.07 01:57
Ons Gümüş EUR 25.4700 25.5200 % 0.04 01:57
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!