| Veriler | Alış | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| USD - Dolar | 44.6413 | 44.6590 | % 0.19 | 20:52 |
| EUR - Euro | 52.3520 | 52.4148 | % 0.31 | 20:53 |
| GBP - Sterlin | 60.0768 | 60.2016 | % 0.26 | 20:53 |
| CHF - İsviçre Frangı | 56.5438 | 56.5877 | % 0.34 | 20:52 |
| JPY - 100 Japon Yeni | 27.9333 | 28.0733 | % -0.10 | 20:52 |
| Veriler | Alış | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10994.4600 | 11252.1400 | % 0.29 | 16:56 |
| Yarım Altın | 21920.2100 | 22504.2900 | % 0.29 | 16:56 |
| Tam Altın | 43977.8400 | 44870.9300 | % 0.29 | 16:56 |
| Cumhuriyet Altını | 45589.0000 | 46274.0000 | % 0.63 | 17:02 |
| Ons Altın USD | 4762.6800 | 4763.2800 | % -0.07 | 20:53 |
Ateşkes Sonrası Brent Petrol Düşüşte
08 Nisan 2026 19:04
ABD ile İran Ateşkes Anlaşması Gündemde
08 Nisan 2026 19:03
Trump ve İran Arasında Gerilim Tırmanıyor
07 Nisan 2026 19:16
Borsa İstanbul son işlem günü öncesi yükseliş yaşadı
02 Nisan 2026 19:33
Bitcoin ve Kripto Piyasasında Son Durum
02 Nisan 2026 18:52
Hürmüz Boğazı Açılacak mı?
01 Nisan 2026 18:45
Ons Altın Bugün Yükselişte
01 Nisan 2026 18:41
Döviz Kurları açılış fiyatları
01 Nisan 2026 11:56
Katlanabilir Telefonlarda Yeni Dönem
31 Mart 2026 18:42
Solar Panel ve Lityum Akü Teknolojilerinde Devrim
31 Mart 2026 18:25
Euro Ekonomik Bölgesi'nde son 4 yılın en hızlı enflasyon yükseliş
31 Mart 2026 17:40
Brent Petrol 3.5 Yılın Zirvesinde
30 Mart 2026 19:14
Döviz Kurlarında Düşüş
30 Mart 2026 19:11
Rusya’dan benzin ihracatını yasak
28 Mart 2026 21:33
Hürmüz Boğazı tamamen kapatıldı mı?
27 Mart 2026 18:22