Brent ve Emtia Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Brent $ 74.2600 74.2600 % 0.50 23:56
Paladyum Ons $ 968.2600 976.2700 % -1.21 23:56
Platin Ons $ 975.1400 980.9300 % -1.31 23:56
Altın Ons $ 2,860.8900 2,861.3600 % 0.16 23:56
Gümüş Ons $ 31.8200 31.8700 % -1.30 23:56
Altın Ons € 2,769.4900 2,770.6500 % 0.75 23:56
Gümüş Ons € 30.8000 30.8600 % -0.77 23:56
Gümüş Gram ₺ 36.7951 36.8529 % -1.08 23:56
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!