Brent ve Emtia Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Brent $ 88.8100 88.8100 % 0.40 23:58
Paladyum Ons $ 954.5600 959.5300 % -3.24 23:57
Platin Ons $ 915.9500 918.1100 % -0.17 23:57
Altın Ons $ 2,337.8400 2,338.3800 % 0.25 23:59
Gümüş Ons $ 27.1900 27.2500 % -0.80 23:59
Altın Ons € 2,186.1900 2,186.8100 % 0.60 23:59
Gümüş Ons € 25.4100 25.4900 % -0.43 23:59
Gümüş Gram ₺ 28.3555 28.4181 % -0.91 05:55
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!