Brent ve Emtia Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Brent $ 103.8900 103.8900 % -0.44 19:37
Paladyum Ons $ 1,444.5400 1,448.2300 % -3.56 19:37
Platin Ons $ 2,063.4300 2,067.8100 % -3.32 19:37
Altın Ons $ 4,672.1500 4,672.7400 % -0.35 19:37
Gümüş Ons $ 84.4100 84.4800 % -3.51 19:37
Altın Ons € 4,002.4100 4,003.8000 % 0.01 19:37
Gümüş Ons € 72.3100 72.4000 % -3.13 19:37
Gümüş Gram ₺ 123.2948 123.3971 % -3.48 19:37
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!