Brent ve Emtia Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Brent $ 64.1800 64.1800 % 1.32 23:58
Paladyum Ons $ 960.5400 968.7000 % 0.17 23:59
Platin Ons $ 989.2400 995.3700 % -0.17 23:59
Altın Ons $ 3,202.0000 3,203.0600 % -1.16 23:59
Gümüş Ons $ 32.2700 32.3100 % -1.04 23:59
Altın Ons € 2,868.7200 2,869.5800 % -0.96 23:59
Gümüş Ons € 28.8800 28.9700 % -0.89 23:59
Gümüş Gram ₺ 40.3082 40.3582 % -0.72 23:59
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!