Brent ve Emtia Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Brent $ 74.0000 74.0000 % -0.25 23:34
Paladyum Ons $ 1,065.7700 1,068.6700 % -1.63 23:34
Platin Ons $ 978.0200 980.0300 % -0.93 23:34
Altın Ons $ 2,620.1000 2,620.4200 % 1.30 23:34
Gümüş Ons $ 31.0900 31.1200 % 1.04 23:34
Altın Ons € 2,347.6200 2,348.9700 % 1.33 23:34
Gümüş Ons € 27.8600 27.9000 % 1.05 23:34
Gümüş Gram ₺ 34.0949 34.1278 % 1.29 23:34
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!